> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.aieev.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 배포 오류 코드

> 컨테이너 배포 오류의 의미와 조치 방법

컨테이너가 **배포 실패**나 **비정상** 상태가 되면 콘솔의 상태 옆에 **에러 상세** 칩이 나타납니다. 열어 보면 진단된 원인과 플랫폼이 남긴 원본 메시지, 그리고 런타임 로그로 가는 바로가기를 확인할 수 있습니다.

이 페이지는 거기에 표시될 수 있는 코드를 정리한 것입니다.

## 이미지와 레지스트리

| 코드                   | 의미                         | 조치                                                       |
| :------------------- | :------------------------- | :------------------------------------------------------- |
| `IMAGE_INACCESSIBLE` | 이미지를 가져오지 못했습니다.           | 이미지 URL을 확인하고, 비공개 레지스트리라면 사용자명과 비밀번호(또는 액세스 토큰)를 확인하세요. |
| `IMAGE_PULL_NETWORK` | 이미지를 받는 중 네트워크 오류가 발생했습니다. | 일시적인 문제입니다. 몇 분 뒤 다시 시도하세요.                              |

## 자원

| 코드                      | 의미                              | 조치                                              |
| :---------------------- | :------------------------------ | :---------------------------------------------- |
| `RESOURCE_INSUFFICIENT` | 요청한 자원이 장비가 제공할 수 있는 범위를 넘었습니다. | GPU·CPU·메모리·공유 메모리 설정을 줄이거나 더 큰 인스턴스 타입을 선택하세요. |
| `DISK_FULL`             | 장비의 디스크 용량이 부족합니다.              | 일시적인 문제입니다. 잠시 후 다시 시도하거나 영구 볼륨 용량을 줄이세요.       |
| `VALIDATION_FAILED`     | 입력한 설정이 올바르지 않습니다.              | 메모리와 CPU 설정을 확인하세요.                             |

## 스케줄링과 실행

| 코드                        | 의미                          | 조치                                                                                 |
| :------------------------ | :-------------------------- | :--------------------------------------------------------------------------------- |
| `RAY_SCHEDULING_TIMEOUT`  | 아직 배정 가능한 장비가 없습니다.         | 따로 할 일은 없습니다. 자리가 나면 자동으로 배포됩니다. 계속된다면 해당 GPU가 품절일 수 있으니 가용성을 확인하거나 대기 신청을 하세요.    |
| `RAY_HEALTH_CHECK_FAILED` | 배포된 컨테이너가 헬스 체크에 응답하지 않습니다. | 다른 장비에서 자동으로 재시도합니다. 계속 실패하면 헬스 체크 경로와 포트를 확인하고, 모델 로딩이 오래 걸린다면 헬스 체크 대기 시간을 늘리세요. |
| `RAY_DEPLOY_FAILED`       | 배포가 여러 번 실패했습니다.            | 이미지와 자원 설정을 확인한 뒤 다시 배포하세요.                                                        |
| `RAY_ACTOR_DIED`          | 컨테이너가 비정상 종료됐습니다.           | 런타임 로그에서 프로세스 자체의 오류를 확인하세요. 재시도해 보고 계속되면 문의해 주세요.                                 |
| `CONTAINER_RUN_FAILED`    | 컨테이너 실행에 실패했습니다.            | 시작 명령과 런타임 로그를 확인하세요.                                                              |
| `DAEMON_UNREACHABLE`      | 장비의 컨테이너 엔진이 응답하지 않습니다.     | 일시적인 문제입니다. 잠시 후 다시 시도하세요.                                                         |
| `RAY_UNKNOWN`             | 분류되지 않은 배포 오류입니다.           | 런타임 로그를 확인하고, 원본 메시지와 함께 문의해 주세요.                                                  |

## 플랫폼

설정 문제가 아니라 AirCloud 쪽 문제를 뜻합니다.

| 코드                     | 의미                        | 조치                               |
| :--------------------- | :------------------------ | :------------------------------- |
| `PEER_NOT_FOUND`       | 배포 중 내부 오류가 발생했습니다.       | 재시도해 보고 계속되면 문의해 주세요.            |
| `NETWORK_MISSING`      | 배포 중 내부 오류가 발생했습니다.       | 문의해 주세요.                         |
| `ENDPOINT_NOT_FOUND`   | 엔드포인트를 찾을 수 없습니다.         | 컨테이너 목록을 새로 고쳐 보고, 계속되면 문의해 주세요. |
| `UPSTREAM_UNAVAILABLE` | 플랫폼 서비스가 일시적으로 응답하지 않습니다. | 잠시 후 다시 시도하세요.                   |
| `UPSTREAM_TIMEOUT`     | 플랫폼 서비스 응답이 지연되고 있습니다.    | 잠시 후 다시 시도하세요.                   |
| `DB_ERROR`             | 일시적인 플랫폼 오류입니다.           | 잠시 후 다시 시도하세요.                   |
| `INTERNAL_ERROR`       | 일시적인 플랫폼 오류입니다.           | 잠시 후 다시 시도하세요.                   |
| `UNKNOWN`              | 원인을 특정하지 못했습니다.           | 에러 상세 창의 원본 메시지와 함께 문의해 주세요.     |

<Tip>
  에러 상세 창에는 플랫폼이 남긴 **원본 메시지**도 함께 표시됩니다. 문의하실 때 이 메시지와 컨테이너 ID, 발생 시각을 함께 알려주시면 확인이 빠릅니다.
</Tip>

## 관련 문서

<Columns cols={2}>
  <Card title="문제 해결" icon="wrench" href="/docs/ko/air-container/troubleshooting" cta="가이드 보기" arrow="true">
    자주 발생하는 배포·운영 문제를 진단합니다.
  </Card>

  <Card title="모니터링" icon="chart-line" href="/docs/ko/air-container/monitoring" cta="모니터링 보기" arrow="true">
    런타임 로그에서 근본 원인을 찾습니다.
  </Card>
</Columns>
